Trade: Wanchain [WANBTC]
BUY: 0.0000200 - 0.0000220
TARGET
(1) 0.0000242 -Reached 21-Aug. (+11%)
(2) 0.0000282 -Reached 21-Aug. (+30%)
(3) 0.0000302 -Reached 23-Aug. (+39%)
(4) 0.0000342 -Reached 23-Aug. (+58%)
(5) 0.0000372 -Reached 23-Aug. (+71%)
(6) 0.0000392 -Reached 23-Aug. (+81%)
(7) 0.0000432 -Reached 23-Aug. (+99%)
(8) 0.0000492 -Reached 24-Aug. (+126%)
(*) 0.0000594 -Reached 24-Aug. (+173%)PROFITS POTENTIAL: 126%
(Buy calculated at 0.0000217)STOP: Close weekly below 0.0000180.
Chart:
Enjoy the trade.
Namaste.