Trade: Ethereum Classic [ETCBTC]
BUY: 0.000520 - 0.000560
TARGET:
(1) 0.000595 -Reached 21-Aug. (+7%)
(2) 0.000625 -Reached 22-Aug. (+13%)
(3) 0.000660 -Reached 22-Aug. (+19%)
(4) 0.000680 -Reached 22-Aug. (+22%)
(5) 0.000715 -Reached 22-Aug. (+29%)
(6) 0.000770 -Reached 22-Aug. (+39%)
(7) 0.000810
(8) 0.000860
(9) 0.000985
(10) 0.001090PROFITS POTENTIAL: 96%
(Buy calculated at 0.000555)STOP: Close weekly below 0.000480.
Enjoy the trade.
Namaste.