🅰️ | (🌐 BECOME PREMIUM NOW!)
Trade: Streamr DATAcoin | DATABTC
BUY: 0.00000190 - 0.00000225
TARGET:
1) 0.00000245 |Hit 18-Mar.
2) 0.00000285 |Hit 18-Mar.
3) 0.00000320 |Hit 18-Mar.
4) 0.00000355 |Hit 19-Mar.
5) 0.00000380 |Hit 19-Mar.
6) 0.00000410 |Hit 19-Mar.
7) 0.00000505 |Hit 19-Mar.
8) 0.00000560 |Hit 25-Mar.
9) 0.00000650 |Hit 25-Mar.
10) 0.00000715 |Hit 30-Mar.
11) 0.00000800 |Hit 29-Apr.
12) 0.00001030 |Hit 29-Apr.
13) 0.00001180 |Hit 29-Apr.PROFITS POTENTIAL: 439%
(Buy calculated at 0.00000219)STOP: Close weekly below 0.00000165.
Chart:
Enjoy the trade.
Namaste.